Einwohnerzahl im Landkreis Eichstätt gestiegen
icon.crdate16.06.2025
Landkreis zählt 448 Einwohner mehr
Laut Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung lebten zum Stichtag 31.12.2024 insgesamt 135.668 Personen im Landkreis Eichstätt. Der Jahresvergleich zeigt somit eine Zunahme der Einwohnerzahlen um insgesamt 448 Personen – das entspricht einer Steigerung um 0,33 Prozent im Vergleich zum Stichtag 31.12.2023.
Von den 30 kreisangehörigen Gemeinden können insgesamt 16 Gemeinden einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen. Die größte Zuwachsrate hat die Gemeinde Wettstetten mit 3,29 Prozent (+165 Personen), gefolgt von der Gemeinde Buxheim mit 1,67 Prozent (+62 Personen) und dem Markt Pförring mit 1,39 Prozent (+57 Personen). Dagegen musste der Markt Wellheim mit -2,23 Prozent (-62 Personen), der Markt Dollnstein mit -1,27 Prozent (-37 Personen) und der Markt Kipfenberg mit -0,86 Prozent (-50 Personen) Einbußen hinnehmen.
Die Große Kreisstadt Eichstätt bleibt mit 13.891 Personen (+0,05 Prozent, +7 Personen) die größte Gemeinde im Landkreis Eichstätt. Wie bisher an zweiter Stelle liegt der Markt Gaimersheim, der 16 Personen weniger (-0,13 Prozent) und somit insgesamt 12.468 Personen zählen konnte, gefolgt von der Stadt Beilngries mit 10.281 Einwohnern (+1,23 Prozent, +124 Personen) und dem Markt Kösching mit 9.788 Einwohnern.
Nachfolgend sind die vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung veröffentlichten Einwohnerzahlen sämtlicher Gemeinden des Landkreises Eichstätt zum 31.12.2023 im Vergleich zum 31.12.2022 ersichtlich.
(lkr)
Einwohner im Landkreis Eichstätt | ||||
Stadt/Markt/Gemeinde | Einwohner | Zu-/Abnahme | Zu-/Abnahme | |
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | absolut | in % |
Adelschlag | 3.016 | 3.022 | -6 | -0,20 % |
Altmannstein, M. | 7.150 | 7.159 | -9 | -0,13 % |
Beilngries,St. | 10.218 | 10.094 | 124 | 1,23 % |
Böhmfeld | 1.698 | 1.710 | -12 | -0,70 % |
Buxheim | 3.778 | 3.716 | 62 | 1,67 % |
Denkendorf | 5.036 | 5.017 | 19 | 0,38 % |
Dollnstein, M. | 2.878 | 2.915 | -37 | -1,27 % |
Egweil | 1.250 | 1.237 | 13 | 1,05 % |
Eichstätt, GKSt. | 13.891 | 13.884 | 7 | 0,05 % |
Eitensheim | 2.999 | 2.994 | 5 | 0,17 % |
Gaimersheim, M. | 12.468 | 12.484 | -16 | -0,13 % |
Großmehring | 7.576 | 7.486 | 90 | 1,20 % |
Hepberg | 3.020 | 3.023 | -3 | -0,10 % |
Hitzhofen | 3.017 | 3.005 | 12 | 0,40 % |
Kinding, M. | 2.549 | 2.534 | 15 | 0,59 % |
Kipfenberg, M. | 5.767 | 5.817 | -50 | -0,86 % |
Kösching, M. | 9.788 | 9.759 | 29 | 0,30 % |
Lenting | 4.895 | 4.900 | -5 | -0,10 % |
Mindelstetten | 1.823 | 1.811 | 12 | 0,66 % |
Mörnsheim, M. | 1.569 | 1.570 | -1 | -0,06 % |
Nassenfels, M. | 2.348 | 2.352 | -4 | -0,17 % |
Oberdolling | 1.360 | 1.352 | 8 | 0,59 % |
Pförring, M. | 4.150 | 4.093 | 57 | 1,39 % |
Pollenfeld | 3.056 | 3.065 | -9 | -0,29 % |
Schernfeld | 3.291 | 3.252 | 39 | 1,20 % |
Stammham | 4.142 | 4.115 | 27 | 0,66 % |
Titting, M. | 2.718 | 2.726 | -8 | -0,29 % |
Walting | 2.317 | 2.331 | -14 | -0,60 % |
Wellheim, M. | 2.716 | 2.778 | -62 | -2,23 % |
Wettstetten | 5.184 | 5.019 | 165 | 3,29 % |
Landkreis gesamt | 135.668 | 135.220 | 448 | 0,33 % |
Quelle Tabelle: Landkreis Eichstätt