Einwohnerzahl im Landkreis Eichstätt leicht gestiegen
icon.crdate26.05.2026
Landkreis zählt 314 Einwohner mehr
Laut Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung lebten zum Stichtag 31.12.2025 insgesamt 135.982 Personen im Landkreis Eichstätt. Der Jahresvergleich zeigt somit eine Zunahme der Einwohnerzahlen um insgesamt 314 Personen – das entspricht einer Steigerung um 0,23 % im Vergleich zum Stichtag 31.12.2024.
Von den 30 kreisangehörigen Gemeinden können insgesamt 16 Gemeinden einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen. Die größte Zuwachsrate hat der Markt Kinding mit 2,00 Prozent (+51 Personen), gefolgt von der Gemeinde Hepberg mit 1,89 Prozent (+57 Personen) und der Gemeinde Lenting mit 1,74 Prozent (+85 Personen). Dagegen musste der Markt Mörnsheim mit -2,93 Prozent (-46 Personen), die Gemeinde Walting mit -1,21 Prozent (-28 Personen) sowie der Markt Pförring mit -1,20 Prozent (-50 Personen) Einbußen hinnehmen.
Die Große Kreisstadt Eichstätt bleibt mit 14.066 Personen (+1,26 Prozent, +175 Personen) die größte Gemeinde im Landkreis Eichstätt. Wie bisher an zweiter Stelle liegt der Markt Gaimersheim mit insgesamt 12.526 Personen (+0,47 Prozent, +58 Personen), gefolgt von der Stadt Beilngries mit 10.242 Einwohnern (+0,23 Prozent, +24 Personen) und dem Markt Kösching mit 9.737 Einwohnern (-0,52 Prozent, -51 Personen).
Nachfolgend sind die vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung veröffentlichten Einwohnerzahlen sämtlicher Gemeinden des Landkreises Eichstätt zum 31.12.2025 im Vergleich zum 31.12.2024 ersichtlich. (lkr)
Einwohner im Landkreis Eichstätt | ||||
Stadt/Markt/Gemeinde | Einwohner | Zu-/Abnahme | Zu-/Abnahme | |
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | absolut | in % |
Adelschlag | 2.981 | 3.016 | -35 | -1,16 % |
Altmannstein, M. | 7.195 | 7.150 | 45 | 0,63 % |
Beilngries,St. | 10.242 | 10.218 | 24 | 0,23 % |
Böhmfeld | 1.697 | 1.698 | -1 | -0,06 % |
Buxheim | 3.771 | 3.778 | -7 | -0,19 % |
Denkendorf | 5.059 | 5.036 | 23 | 0,46 % |
Dollnstein, M. | 2.850 | 2.878 | -28 | -0,97 % |
Egweil | 1.247 | 1.250 | -3 | -0,24 % |
Eichstätt, GKSt. | 14.066 | 13.891 | 175 | 1,26 % |
Eitensheim | 3.030 | 2.999 | 31 | 1,03 % |
Gaimersheim, M. | 12.526 | 12.468 | 58 | 0,47 % |
Großmehring | 7.498 | 7.576 | -78 | -1,03 % |
Hepberg | 3.077 | 3.020 | 57 | 1,89 % |
Hitzhofen | 3.022 | 3.017 | 5 | 0,17 % |
Kinding, M. | 2.600 | 2.549 | 51 | 2,00 % |
Kipfenberg, M. | 5.835 | 5.767 | 68 | 1,18 % |
Kösching, M. | 9.737 | 9.788 | -51 | -0,52 % |
Lenting | 4.980 | 4.895 | 85 | 1,74 % |
Mindelstetten | 1.822 | 1.823 | -1 | -0,05 % |
Mörnsheim, M. | 1.523 | 1.569 | -46 | -2,93 % |
Nassenfels, M. | 2.351 | 2.348 | 3 | 0,13 % |
Oberdolling | 1.371 | 1.360 | 11 | 0,81 % |
Pförring, M. | 4.100 | 4.150 | -50 | -1,20 % |
Pollenfeld | 3.051 | 3.056 | -5 | -0,16 % |
Schernfeld | 3.285 | 3.291 | -6 | -0,18 % |
Stammham | 4.159 | 4.142 | 17 | 0,41 % |
Titting, M. | 2.688 | 2.718 | -30 | -1,10 % |
Walting | 2.289 | 2.317 | -28 | -1,21 % |
Wellheim, M. | 2.725 | 2.716 | 9 | 0,33 % |
Wettstetten | 5.205 | 5.184 | 21 | 0,41 % |
Landkreis gesamt | 135.982 | 135.668 | 314 | 0,23 % |
Quelle Tabelle: Landkreis Eichstätt


