Auweiher - Buxheim
Der kleine Baggerweiher verfügt über einen Steg mit Einstiegsleiter.
Es ist ein abgetrennter Nischwimmerbereich mit Sanduferabschnitt eingerichtet.
Datum/Uhrzeit der Probenahme: | iEnterokokken (MPN/100ml) | Escherichia coli (MPN/100ml) | Temperatur (bei Probenahme) | Bewertung |
---|---|---|---|---|
07.05.2024, 09:26 Uhr | 21 | < 10 | 17,1°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
04.06.2024, 09:25 Uhr | < 10 | 10 | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
02.07.2024, 08:28 Uhr | < 10 | 21 | 23,2°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
30.07.2024, 09:19 Uhr | < 10 | 10 | 24,0°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
27.08.2024, 07:56 Uhr | 10 | 32 | 22,3°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
Koordinaten der Probenahme:
668891, 5406158
Die Überwachungsergebnisse sind immer nur Momentaufnahmen!
Sie erlauben keine Gesamtaussage über die Badegewässerqualität.
Bei Grenzwertüberschreitungen erfolgt eine Nachkontrolle durch das Gesundheitsamt.
Im Einzelfall kann ein Badeverbot ausgesprochen werden.
Hinterer Moosbauerweiher
Der See liegt bei Buxheim (Moosbauer) und ist sehr schön gelegen.
Datum/Uhrzeit der Probenahme: | iEnterokokken (MPN/100ml) | Escherichia coli (MPN/100ml) | Temperatur (bei Probenahme) | Bewertung |
---|---|---|---|---|
07.05.2024, 09:34 Uhr | 21 | < 10 | 16,7°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
04.06.2024, 09:30 Uhr | 21 | < 10 | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
02.07.2024, 08:35 Uhr | 10 | 10 | 23,8°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
30.07.2024, 09:32 Uhr | < 10 | 43 | 23,8°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
27.08.2024, 08:09 Uhr | 10 | < 10 | 22,0°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
Koordinaten der Probenahme:
669525, 5406255
Die Überwachungsergebnisse sind immer nur Momentaufnahmen!
Sie erlauben keine Gesamtaussage über die Badegewässerqualität.
Bei Grenzwertüberschreitungen erfolgt eine Nachkontrolle durch das Gesundheitsamt.
Im Einzelfall kann ein Badeverbot ausgesprochen werden.
Gabelholzweiher
Der See liegt bei Buxheim in Richtung Ingolstadt.
Datum/Uhrzeit der Probenahme: | iEnterokokken (MPN/100ml) | Escherichia coli (MPN/100ml) | Temperatur (bei Probenahme) | Bewertung |
---|---|---|---|---|
07.05.2024, 09:57 Uhr | < 10 | < 10 | 16,9°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
04.06.2024, 09:40 Uhr | < 10 | < 10 | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
02.07.2024, 08:43 Uhr | 21 | 10 | 22,6°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
30.07.2024, 09:39 Uhr | < 10 | < 10 | 25,0°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
27.08.2024, 08:23 Uhr | 195 | < 10 | 23,0°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
Koordinaten der Probenahme:
670659, 5406802
Die Überwachungsergebnisse sind immer nur Momentaufnahmen!
Sie erlauben keine Gesamtaussage über die Badegewässerqualität.
Bei Grenzwertüberschreitungen erfolgt eine Nachkontrolle durch das Gesundheitsamt.
Im Einzelfall kann ein Badeverbot ausgesprochen werden.
Geisgries - Weiher
Der See liegt bei Pförring und ist am Sandspielplatz in beide Richtungen sehr flach.
Datum/Uhrzeit der Probenahme | iEnterokokken (MPN/100ml) | Escherichia coli (MPN/100ml) | Temperatur (bei Probenahme) | Bewertung |
---|---|---|---|---|
07.05.2024, 11:26 Uhr | < 10 | 21 | 18,2°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
04.06.2024, 12:30 Uhr | < 10 | 76 | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
02.07.2024, 09:26 Uhr | 10 | 21 | 22,4°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
30.07.2024, 10:30 Uhr | < 10 | < 10 | 25,6°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
27.08.2024, 10:06 Uhr | < 10 | < 10 | 21,2°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
Koordinaten der Probenahme:
697923, 5409408
Die Überwachungsergebnisse sind immer nur Momentaufnahmen!
Sie erlauben keine Gesamtaussage über die Badegewässerqualität.
Bei Grenzwertüberschreitungen erfolgt eine Nachkontrolle durch das Gesundheitsamt.
Im Einzelfall kann ein Badeverbot ausgesprochen werden.
Meier - Weiher
Der See ist ca. 200.000 m² groß und liegt auf der Flurfläche - Ochsenschütt - der Gemeinde Großmehring.
Datum/Uhrzeit der Probenahme: | iEnterokokken (MPN/100ml) | Escherichia coli (MPN/100ml) | Temperatur (bei Probenahme) | Bewertung |
---|---|---|---|---|
07.05.2024, 11:40 Uhr | 98 | < 10 | 18,4°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
04.06.2024, 13:30 Uhr | < 10 | < 10 | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
02.07.2024, 14:07 Uhr | < 10 | < 10 | 23,8°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
30.07.2024, 10:55 Uhr | 10 | 10 | 24,4°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
27.08.2024, 10:31 Uhr | 247 | 43 | 23,5°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
Koordinaten der Probenahme:
684759, 5401279
Die Überwachungsergebnisse sind immer nur Momentaufnahmen!
Sie erlauben keine Gesamtaussage über die Badegewässerqualität.
Bei Grenzwertüberschreitungen erfolgt eine Nachkontrolle durch das Gesundheitsamt.
Im Einzelfall kann ein Badeverbot ausgesprochen werden.
Kleiner Meier - Weiher
Der See liegt auf der Flurfläche - Ochsenschütt - der Gemeinde Großmehring.
Parkplätze können von der Manchinger Straße angefahren werden.
Datum/Uhrzeit der Probenahme: | iEnterokokken: (MPN/100ml) | Escherichia coli: (MPN/100ml) | Temperatur: | Bewertung: |
---|---|---|---|---|
07.05.2024, 11:57 Uhr | < 10 | < 10 | 17,2°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
04.06.2024, 13:15 Uhr | < 10 | < 10 | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
02.07.2024, 14:19 Uhr | < 10 | < 10 | 24,2°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
30.07.2024, 11:13 Uhr | 10 | < 10 | 24,2°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
27.08.2024, 10:50 Uhr | 32 | 10 | 23,7°C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
Koordinaten der Probenahme:
684187, 5401331
Die Überwachungsergebnisse sind immer nur Momentaufnahmen!
Sie erlauben keine Gesamtaussage über die Badegewässerqualität.
Bei Grenzwertüberschreitungen erfolgt eine Nachkontrolle durch das Gesundheitsamt.
Im Einzelfall kann ein Badeverbot ausgesprochen werden.
Die Überwachungsergebnisse sind immer nur Momentaufnahmen!
Sie erlauben keine Gesamtaussage über die Badegewässerqualität.
Bei Grenzwertüberschreitungen erfolgt eine Nachkontrolle durch das Gesundheitsamt.
Im Einzelfall kann ein Badeverbot ausgesprochen werden.
Legende: Bewertung der Ergebnisse der Badesaison